13.11.09

Copa de Oro del TC 2009 - fecha 3


autódromo Hermanos Emiliozzi | Olavarría | Buenos Aires 13/14/15.11 | 4.015 metros | ver en Google Maps | Earth
Ultimo ganador: Omar Martínez (Ford) | 5.10.2008
Fecha 3/5 Copa de Oro | 14º del Campeonato |
anteriores: Paraná 1/5 | San Luis 2/5 | 2008 |
Posiciones de la Copa de Oro | Tabla general


Copa de Oro del TC - fecha 1Mariano Altuna | 0 títulos | 4 finales | Chevrolet
Equipo: SFP Racing | Chasis: Walter Alifraco | Motorista: Carlos Laborito
wikipedia | videos de Altuna
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 2
Chance de campeonato | Media | 6.500 RPM/10.000

  • Final: | largó 2º
  • Serie: | largó 2º tercera serie
  • Clasificación final:
  • Clasificación 1:

_______________________________________________________
José María López | 0 títulos | 2 finales | Torino
Equipo: HAZ Racing team | Motorista: Claudio Garófalo
wikipedia
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 2
Chance de campeonato | Alta | 9.000 RPM/10.000
  • Final: | largó 3º
  • Serie: | largó 1º primera serie
  • Clasificación final:
  • Clasificación 1:

_______________________________________________________
Copa de Oro del TC - fecha 1Diego Aventin | 0 títulos | 12 finales | Ford
Equipo: AA Racing team | Chasis: Alberto Canapino | Motorista: Carlos Laborito
web oficial | blog no oficial
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 0
Chance de campeonato | Alta | 7.900 RPM/10.000
  • Final: | largó 4º
  • Serie: | largó 1º tercera serie
  • Clasificación final:
  • Clasificación 1:

_______________________________________________________
Copa de Oro del TC - fecha 1Guillermo Ortelli | 5 títulos | 26 finales | Chevrolet
Equipo: JP Racing | Chasis: Cristian Kissling | Motorista: Carlos Laborito
web oficial | web del equipo
Posición Copa de Oro: - | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 2
Chance de campeonato | Alta | 9.600 RPM/10.000
  • Final: | largó 10º
  • Serie: | largó 4º segunda serie
  • Clasificación final: 10º
  • Clasificación 1: 10º

_______________________________________________________
Copa de Oro del TC - fecha 1Omar Martínez | 1 título | 25 finales | Ford
Equipo: Martínez Competición | Motorista: Juan José Tártara
web oficial | blog no oficial
Posición Copa de Oro: 10º | antes de la carrera: 12º
Posición general: 10º | antes de la carrera: 13º
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 1
Chance de campeonato | Media | 6.900 RPM/10.000
  • Final: | largó 11º
  • Serie: | largó 6º tercera serie
  • Clasificación final: 18º
  • Clasificación 1: 15º

_______________________________________________________
Jonatan Castellano | 0 títulos | 0 finales | Dodge
Equipo: Castellano Power Team | Chasis: Daniel Uranga | Motorista: Oscar Castellano
web oficial | fotolog | facebook
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 0
Chance de campeonato | Baja | 4.500 RPM/10.000
  • Final: 11º | largó 45º
  • Serie: 14º | largó 2º segunda serie
  • Clasificación final:
  • Clasificación 1:

_______________________________________________________
Copa de Oro del TC - fecha 1Christian Ledesma | 1 título | 15 finales | Chevrolet
Equipo: JP Racing | Chasis: Cristian Kissling | Motorista: Carlos Laborito
web oficial | web del equipo
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 1
Chance de campeonato | Alta | 9.350 RPM/10.000
  • Final: 18º | largó 16º
  • Serie: | largó 8º segunda serie
  • Clasificación final: 23º
  • Clasificación 1: 21º

_______________________________________________________
Agustín Canapino | 0 títulos | 0 finales | Chevrolet
Equipo: Dole Racing | Chasis: Alberto Canapino | Motorista: Alfredo Fernández
facebook | web del equipo
Posición Copa de Oro: 11º | antes de la carrera: 10º
Posición general: 13º | antes de la carrera: 11º
Clasificó a la definición: 10º | Victorias en el año: 0
Chance de campeonato | Baja | 2.900 RPM/10.000
  • Final: 21º | largó 33º
  • Serie: 11º | largó 7º tercera serie
  • Clasificación final: 21º
  • Clasificación 1: 19º

_______________________________________________________

Matías Rossi | 0 títulos | 4 finales | Chevrolet
Equipo: JC Competición | Chasis: Ricardo Gliemo | Motorista: Juan de Marco
web oficial | facebook
Posición Copa de Oro: 12º | antes de la carrera: 11º
Posición general: 14º | antes de la carrera: 14º
Clasificó a la definición: 11º | Victorias en el año: 1
Chance de campeonato | Media | 4.750 RPM/10.000
  • Final: 25º | largó 14º
  • Serie: | largó 5º tercera serie
  • Clasificación final: 15º | había quedado 6º pero cambió tapa cilindros
  • Clasificación 1:
_______________________________________________________
Norberto Fontana | 1 título | 7 finales | Dodge
Equipo: JP Racing | Chasis: Cristian Kissling | Motorista: Carlos Laborito
web oficial | web del equipo
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 1
Chance de campeonato | Alta | 9.650 RPM/10.000
  • Final: 32º | largó 13º
  • Serie: | largó 6º segunda serie
  • Clasificación final: 17º
  • Clasificación 1: 14º

_______________________________________________________
Matías Jalaf | 0 títulos | 0 finales | Ford
Equipo: Lincoln Sport Group | Motorista: Marcelo Esteban
web oficial | web del equipo
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: 11º | antes de la carrera: 10º
Clasificó a la definición: 12º | Victorias en el año: 0
Chance de campeonato | Baja | 3.400 RPM/10.000
  • Final: 41º | largó 44º
  • Serie: 15º | largó 6º primera serie
  • Clasificación final: 16º
  • Clasificación 1: 33º

_______________________________________________________
Copa de Oro del TC - fecha 1Emanuel Moriatis | 0 títulos | 8 finales | Ford
Equipo: Lincoln Sport Group | Motorista: Marcelo Esteban
web oficial | web del equipo
Posición Copa de Oro: | antes de la carrera:
Posición general: | antes de la carrera:
Clasificó a la definición: | Victorias en el año: 1
Chance de campeonato | Alta | 8.800 RPM/10.000
  • Final: 43º | largó 9º
  • Serie: | largó 3º primera serie
  • Clasificación final:
  • Clasificación 1: 16º

_______________________________________________________

5 comentarios:

Patricio Arango dijo...

El ganador en Olavarría fue Mariano Altuna. José Ciantini fue desclasificado porque el motor de su Chevrolet no dio la compresión. Ásí lo explicó la ACTC:
El motivo de la desclasificación fue la compresión de los cilindros del motor Chevrolet, que dio una relación de 09:30 a 1 y 09:40 a 1 cuando el Reglamento Técnico estipula una relación de compresión de 09:20 a 1.

Pablo dijo...

muy buen blog

Patricio Arango dijo...

Gracias Pablo. Un abrazo.

Carolina dijo...

Coincido con Pablo, este es uno de esos blog donde encontras info interesante donde busques.
Sobre la carrera, una lastima lo del "Bocha"! Una pena tambien ,que volviendo a mi casa en entre rios me agarró una pequeña manada de bichos que dejo la pintura de mi paragolpes en estado preocupante. Nec urgente un consejo, alguna recomendacion sobre el cuidado de la pintura!! desde ya gracias!

GUSTAVO dijo...

Caro! Que bajon lo de tu auto! Veo que sos una mina bastante fierrera, me encanta. Che, te comento, estuve viendo en esta web -www.robertoymiguelito.com- algo que seguro te va a interesar. Te comento rapido, se trata de una pelicula transparente que protege por mucho mas tiempo la pintura de tu auto. Yo hace 7 meses la aplique sobre mi auto (incluyendo espejos) y me ha dado muy buenos resultados. Es mas, te vas a olvidar de los bichos, algun derrame de combustible y hasta del granizo. Nos vemos en la 4 fecha. Saludos